Female
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | PR'MS BULLY CAMP PEPO |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BRINDLE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613241 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/15 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13241 |
|
|
|
| Name | PR'SK BULLY CHERRY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | RED WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613240 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/15 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13240 |
|
|
|
| Name | 1AM BULLYZ RED LIGHT RUBY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE TRI COLOR |
| Date of Birth |
2022/03/27 (4 y 3 m) |
| Breeder | |
| Owner | OANA MARIA MATEI |
|
| Reg No. | 2230613238 |
| Microchip No. | 642093400232428 |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13238 |
|
|
|
| Name | 1AM BULLYZ KITKAT |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE TRI COLOR |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613237 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13237 |
|
|
|
| Name | GOLIATH BULLYS CHERRY ON TOP |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | LILAC TRI COLOR |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613235 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13235 |
|
|
|
| Name | 1AM BULLYZ HOTSHOT |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | RED FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613233 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13233 |
|
|
|
| Name | DOUBLE L'S JANE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | LILAC TRI COLOR |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613231 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13231 |
|
|
|
| Name | BERBERITZA OF T-REX BULLIES |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK TAN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613230 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13230 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S SHOOTING STAR |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613229 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13229 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S YOKO |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613228 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13228 |
|
|
|