Female
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | THE BULLY RANCH MOLLY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213412 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13412 |
|
|
|
| Name | BUCKEYES KATE MOSS |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213410 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13410 |
|
|
|
| Name | ROYAL SWISS BULLY'S SAPHIRA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213408 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13408 |
|
|
|
| Name | LLEBEIG AB'S SADE OF SBC |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213406 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13406 |
|
|
|
| Name | CALI AKA LULU |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213404 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13404 |
|
|
|
| Name | MS BOOTY CALL IS CONTAGIOUS |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213402 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13402 |
|
|
|
| Name | BUCKEYE'S ELDORA LOCO LE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213400 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13400 |
|
|
|
| Name | AR BULLYS CONCEALED CARRY WEAPON |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE TAN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213398 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/05 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13398 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S CHUBBY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213396 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/02 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13396 |
|
|
|
| Name | AMERICAN NEWSTYLE BULLYS MYE CHANNEL |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2240213394 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2024/02/02 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13394 |
|
|
|