Female
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | TIGER LAND MIRANDA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | WHITE&BRINDLE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112429 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12429 |
|
|
|
| Name | TAIGER LAND TSEYLA HAPI STA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BRINDLE&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112428 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12428 |
|
|
|
| Name | NORD KEEPER CIONI A KISS FOR LOOK |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | WHITE & BLACK |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112425 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12425 |
|
|
|
| Name | TAIGER LAND SHANTAL |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BRINDLE&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112423 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12423 |
|
|
|
| Name | OPERA THUNDER FALLS |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | RED&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112421 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12421 |
|
|
|
| Name | ZHENEVA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | RED&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112419 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12419 |
|
|
|
| Name | SINDELAR'S SWEET CHILD O MINE |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BRINDLE&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112417 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12417 |
|
|
|
| Name | 'PR'BULLKA KENNEL SINYOR LIZZA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLUE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112415 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12415 |
|
|
|
| Name | 'PR'JOIROI BULLY CAMP'S NOINAR |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112414 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12414 |
|
|
|
| Name | 'PR'MAHBANNOK CHABA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112413 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12413 |
|
|
|